贵州交通职业技术学院办学理念-2022年招生计划
贵州交通职业技术学院一直以来都坚持质量立校、特色优校、人才兴校、创新强校的办学理念,对学生进行严格的管理,注重对学生的创新性进行开发,挖掘其潜在优势。 贵州交通职业技术学院是经贵州省人民政府批准成立,国家教育部备案的全日制公办普通高校。学院
想报读贵州交通职业技术学院办学理念-2022年招生计划的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解贵州交通职业技术学院办学理念-2022年招生计划有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面自主招生网就带同学们一起了解贵州交通职业技术学院办学理念-2022年招生计划。
郴州职业技术学院招生网2022山东专升本招生学校及专业初中报名职业学校深圳职业技术学校春季招生安顺职业技术学校招生简章贵州交通职业技术学院中职招生2022年春季招生的职业学校长沙职业技术学院招生网站
贵州交通职业技术学院一直以来都坚持“质量立校、特色优校、人才兴校、创新强校”的办学理念,对学生进行严格的管理,注重对学生的创新性进行开发,挖掘其潜在优势。
贵州交通职业技术学院是经贵州省人民政府批准成立,国家教育部备案的全日制公办普通高校。学院是一所以交通为特色的综合性高职院校,也是贵州省目前唯一的国家示范性高职,2022年,学院成为贵州省首批优质高职院校立项建设单位,第二批现代学徒制试点单位。学院目前设阳关、清镇、长岭三校区,占地面积1680余亩,下设七系(道路与桥梁工程系、汽车工程系、管理工程系、建筑工程系、信息工程系、机械电子工程系、物流工程系)、二部(基础教学部、成人教育部)、一校(驾驶技工学校)、一院(贵州交通技师学院),开设专业涵盖交通运输领域及相关行业,其中道路桥梁工程技术、汽车运用技术、建筑工程技术、工程机械控制技术四个专业为国家高职高专示范专业。全日制在校生16000余人。
2022年招生计划表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 合计 | 综合评价 | 备注 | |
高中 | 中职 | |||||
2300 | 1530 | 770 | ||||
1 | 安全技术与管理 | 520904 | 75 | 55 | 20 | |
2 | 地下与隧道工程技术 | 540302 | 25 | 20 | 5 | |
3 | 建设工程监理 | 540505 | 30 | 20 | 10 | |
4 | 道路运输类 (公路建设养护类) | 6002 | 105 | 65 | 40 | 含道路桥梁工程技术、道路养护与管理专业 |
5 | 城市轨道交通工程技术 | 600605 | 35 | 20 | 15 | |
6 | 汽车制造类 | 5607 | 115 | 75 | 40 | 含汽车检测与维修技术、汽车电子技术专业 |
7 | 道路运输类 (汽车技术服务类) | 6002 | 200 | 120 | 80 | 含汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、新能源汽车运用与维修专业 |
8 | 汽车营销与服务 | 630702 | 70 | 40 | 30 | |
9 | 工程测量技术 | 520301 | 55 | 35 | 20 | |
10 | 建筑设计 | 540101 | 30 | 20 | 10 | |
11 | 土建施工类 | 5403 | 90 | 60 | 30 | 含建筑工程技术、土木工程检测技术专业 |
12 | 工程造价 | 540502 | 50 | 30 | 20 | |
13 | 市政工程技术 | 540601 | 40 | 30 | 10 | |
14 | 机械制造与自动化 | 560102 | 70 | 50 | 20 | |
15 | 机电一体化技术 | 560301 | 70 | 45 | 25 | |
16 | 工程机械运用技术 | 600206 | 65 | 45 | 20 | |
17 | 轮机工程技术 | 600310 | 30 | 20 | 10 | |
18 | 城市轨道交通类 | 6006 | 115 | 75 | 40 | 含城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理专业。要求:男生身高173cm及以上;女生身高163cm及以上;双眼视力(包含矫正视力)达到5.0及以上;五官端正,听力正常,无色盲、无色弱、无口吃、无残肢、无传染性疾病、无精神性疾病。 |
19 | 空中乘务 | 600405 | 125 | 90 | 35 | 要求:1997年1月1日后出生。男生双眼裸视C字表0.7以上,女生双眼矫正视力0.5以上,无色盲、色弱。男生身高171-183cm,女生身高161-173cm。需参加面试,面试合格并达到专科分数线可以录取。 |
20 | 会计 | 630302 | 65 | 50 | 15 | |
21 | 市场营销 | 630701 | 65 | 45 | 20 | |
22 | 旅游类 | 6401 | 250 | 165 | 85 | 含旅游管理、酒店管理专业 |
23 | 环境艺术设计 (艺术类) | 650111 | 45 | 30 | 15 | |
24 | 建筑室内设计 | 540104 | 50 | 35 | 15 | |
25 | 智能交通技术运用 | 600201 | 30 | 20 | 10 | |
26 | 城市轨道交通通信信号技术 | 600603 | 25 | 15 | 10 | |
27 | 物联网应用技术 | 610119 | 45 | 35 | 10 | |
28 | 计算机类 | 6102 | 70 | 40 | 30 | 含计算机网络技术、大数据技术与应用专业 |
29 | 交通枢纽运营管理 | 600208 | 50 | 35 | 15 | |
30 | 快递运营管理 | 600702 | 30 | 15 | 15 | |
31 | 电子商务 | 630801 | 90 | 65 | 25 | |
32 | 物流管理 | 630903 | 90 | 65 | 25 |
现在同学们都了解了贵州交通职业技术学院办学理念-2022年招生计划,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询自主招生网招生老师,我们将为您详细解答。
本内容贵州交通职业技术学院办学理念-2022年招生计划仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。