兰州工科职业学校2022录取分数线是多少
兰州工科职业学校2022录取分数线是多少?是广大同学家长都比较关注的问题,随着各省中考考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被兰州工科学校的录取,那么下面老师就学校分数线如下规划
想报读兰州工科职业学校2022录取分数线是多少的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解兰州工科职业学校2022录取分数线是多少有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面自主招生网就带同学们一起了解兰州工科职业学校2022录取分数线是多少。
长沙民政职业技术学院单招湖南高速铁路职业技术学校单招河北政法职业学院单招分数线江西现代职业技术学院单招专业郴州职业技术学院招生网南京交通职业技术学院单招内江职业技术学院单招分数线江西航空职业技术学院单招
兰州工科职业学校2022录取分数线是多少?是广大同学家长都比较关注的问题,随着各省中考考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被兰州工科学校的录取,那么下面老师就学校分数线如下规划
一.2022年分数线
2022年兰州工科学校学的录取分数线暂未公布,预计6月份
二.兰州工科学校2022年甘肃分专业录取分数情况一览表
年份 | 2022年 | ||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 515 | 485 | 490 |
2 | 焊接技术与工程 | 理工 | 535 | 490 | 498 |
3 | 高分子材料与工程 | 理工 | 496 | 482 | 485 |
4 | 功能材料 | 理工 | 500 | 480 | 481 |
5 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 501 | 480 | 482 |
6 | 冶金工程 | 理工 | 495 | 482 | 483 |
7 | 金属材料工程 | 理工 | 494 | 481 | 482 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 515 | 484 | 489 |
9 | 工业工程 | 理工 | 507 | 480 | 490 |
10 | 纺织工程 | 理工 | 496 | 480 | 490 |
11 | 机械电子工程(流体传动与控制) | 理工 | 493 | 482 | 486 |
12 | 能源与动力工程(流体机械及工程) | 理工 | 515 | 483 | 488 |
13 | 新能源科学与工程 | 理工 | 506 | 487 | 491 |
14 | 水利水电工程 | 理工 | 492 | 481 | 484 |
15 | 测控技术与仪器 | 理工 | 493 | 482 | 483 |
16 | 土木工程 | 理工 | 507 | 481 | 486 |
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 481 | 479 | 480 |
18 | 测绘工程 | 理工 | 485 | 479 | 481 |
19 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 490 | 480 | 482 |
20 | 工程造价 | 理工 | 498 | 483 | 488 |
21 | 工程管理 | 理工 | 487 | 479 | 481 |
22 | 给排水科学与工程 | 理工 | 494 | 479 | 482 |
23 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 517 | 489 | 493 |
24 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 500 | 483 | 486 |
25 | 自动化 | 理工 | 523 | 483 | 489 |
26 | 化学工程与工艺 | 理工 | 495 | 481 | 484 |
27 | 环境工程 | 理工 | 492 | 479 | 481 |
28 | 安全工程 | 理工 | 490 | 486 | 488 |
29 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 515 | 478 | 482 |
30 | 油气储运工程 | 理工 |
免责声明
本内容兰州工科职业学校2022录取分数线是多少仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。 相关阅读
|