济南大学成考2022年招生简章
专升本 专业名称 科类 学 制 学习 形式 考试科目 招生范围及对象 教育学 教育学 3 函授 政治、外语、教育理论 全省,不限 法学 法学类 3 函授 政治、外语、民法 全省,不限 汉语言文学 文史类 3 函授 政治、外语、大学语文 全省,不限 计算机科学与技术 理工
想报读济南大学成考2022年招生简章的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解济南大学成考2022年招生简章有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面自主招生网就带同学们一起了解济南大学成考2022年招生简章。
江门职业技术学院招生网报名职业学校深圳职业技术学校春季招生娄底职业技术学院单招分数线九江职业技术学院单招分数线汕尾职业技术学院2022年招生贵州交通职业技术学院中职招生长沙南方职业学院单招
专升本
专业名称 | 科类 | 学 制 | 学习 形式 | 考试科目 | 招生范围及对象 |
教育学 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治、外语、教育理论 | 全省,不限 |
法学 | 法学类 | 3 | 函授 | 政治、外语、民法 | 全省,不限 |
汉语言文学 | 文史类 | 3 | 函授 | 政治、外语、大学语文 | 全省,不限 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 3 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 全省,不限 |
土木工程 | 理工类 | 3 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 全省,不限 |
机械工程及自动化 | 理工类 | 3 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 全省,不限 |
信息管理与信息系统 | 经管类 | 3 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省,不限 |
工商管理 | 经管类 | 3 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省,不限 |
会计学 | 经管类 | 3 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省,不限 |
金融学 | 经管类 | 3 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省,不限 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 3 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省,不限 |
英语 | 文史类 | 3 | 业余 | 政治、外语、大学语文 | 全省,不限 |
会计学 | 经管类 | 3 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 济南市,不限 |
工商管理 | 经管类 | 3 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 济南市,不限 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 3 | 业余 | 政治、外语、高数(一) | 济南市,不限 |
美术学 | 文史类 | 3 | 业余 | 政治、外语、大学语文 | 全省,不限 |
高起本
专业名称 | 科类 | 学 制 | 学习 形式 | 考试科目 | 招生范围及对象 |
会计学 | 文科 | 5 | 函授 | 外语、数学、语文、地理历史综合 | 全省,不限 |
专科
专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 | 招生范围及对象 |
会计学 | 文理兼收 | 2.5 | 业余 | 外语、数学、语文 | 济南市 不限 |
经济管理 | 文理兼收 | 2.5 | 业余 | 外语、数学、语文 | 济南市 不限 |
计算机信息管理 | 文理兼收 | 2.5 | 业余 | 外语、数学、语文 | 济南市 不限 |
应用英语 | 文理兼收 | 2.5 | 业余 | 外语、数学、语文 | 济南市 不限 |
朝鲜语 | 文理兼收 | 2.5 | 业余 | 外语、数学、语文 | 济南市 不限 |
药学 | 文理兼收 | 2.5 | 业余 | 外语、数学、语文 | 济南市 不限 |
餐饮管理与服务 | 艺术文 | 2.5 | 业余 | 外语、数学、语文 | 济南市 不限 |
艺术设计 | 艺术文 | 2.5 | 业余 | 外语、数学、语文 | 济南市 不限 |
法律事务 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
语文教育(汉语言文学) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
学前教育 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
计算机信息管理 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
会计学 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
经济管理 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
市场营销 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
工业企业管理 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
旅游管理 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
金融学 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
项目管理(工程监理) | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
人力资源管理 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
电子商务 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
应用电子技术 | 理工类 | 3 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
数控技术 | 理工类 | 3 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
建筑工程技术 | 理工类 | 3 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
硅酸盐工程 | 理工类 | 3 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
机电一体化技术 | 理工类 | 3 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
现在同学们都了解了济南大学成考2022年招生简章,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询自主招生网招生老师,我们将为您详细解答。
免责声明
本内容济南大学成考2022年招生简章仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。