高校自主招生报名入口-高校招生报名-专科/本科院校自主招生报名通道

当前位置:首页 » 高考自主招生 » 浙江建设职业技术学院2016年招生录取分数线

浙江建设职业技术学院2016年招生录取分数线

自主招生网整理收集:互联网更新时间:

浙江建设职业技术学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年浙江建设职业技术学院各地录取分数线情况。 浙江建设职业技术学院2015年分数线表格 省份 类别 专业 计划数 实际录取 最高分 最低

想报读浙江建设职业技术学院2016年招生录取分数线的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解浙江建设职业技术学院2016年招生录取分数线有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面自主招生网就带同学们一起了解浙江建设职业技术学院2016年招生录取分数线。

浙江建设职业技术学院2016年招生录取分数线

江门职业技术学院招生网湖南高速铁路职业技术学校单招河南经贸职业学院单招长沙南方职业学院单招九江职业技术学院单招分数线春季招生的职业学校湖南科技职业学院单招分数线长沙职业技术学院招生网站

浙江建设职业技术学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。择校建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年浙江建设职业技术学院各地录取分数线情况。C3Y自主招生网

浙江建设职业技术学院2015年分数线表格C3Y自主招生网

省份 类别 专业 计划数 实际录取 最高分 最低分 平均分
内蒙古 理科 建筑工程技术 10 10 318 189 249.3
内蒙古 理科 工程监理 5 5 246 197 223.8
内蒙古 理科 园林工程技术 5 5 305 198 252.4
四川 理科 建筑工程技术 10 16 435 413 423.7
四川 理科 工程监理 2 2 422 418 420.1
四川 理科 钢结构建造技术 2 5 433 419 426.9
四川 理科 建筑工程管理 2 2 441 440 440.6
四川 理科 建筑经济管理 2 5 499 421 450.3
四川 理科 环境监测与治理技术 2 2 449 428 438.6
四川 理科 给排水工程技术 4 7 439 412 426.5
四川 理科 建筑设计技术 1 4 441 433 435.3
四川 文科 建筑经济管理 2 5 467 450 456.7
四川 文科 给排水工程技术 5 8 471 457 448
四川 文科 建筑装饰工程技术(施工管理方向) 2 5 462 451 455
四川 文科 园林工程技术 4 7 479 452 461.7
四川 文科 建筑设计技术 2 7 479 455 462
山东 理工类 工程监理 4 4 449.0822 422.0822 435.5822
山东 理工类 工程造价 4 4 487.0762 463.0712 475.0737
山东 理工类 建筑工程管理 2 2 429.1032 422.1052 425.6042
山东 理工类 建筑工程技术 2 2 503.0702 405.0832 437.3352
山东 理工类 建筑工程技术(BIM技术方向) 2 2 480.0962 466.0822 473.6012
山东 理工类 建筑设计技术 5 5 411.0652 402.0722 406.5687
山东 理工类 建筑装饰工程技术(建筑幕墙方向) 2 2 460.0952 393.0751 419.4115
山东 理工类 建筑装饰工程技术(施工管理方向) 3 3 411.1022 410.0712 410.5867
山东 理工类 市政工程技术 2 2 448.0992 398.0752 420.883
山东 文史类 给排水工程技术 2 2 451.0972 439.1102 445.1037
山东 文史类 建筑经济管理 2 2 457.1042 436.1092 446.6067
山东 文史类 建筑设计技术 2 2 476.1022 437.0842 458.0965
山东 文史类 建筑装饰工程技术(室内设计方向) 3 3 498.0962 461.1042 479.6002
广西 理科 建筑工程技术 8 8 356 263 312
广西 理科 建筑工程技术(BIM技术方向) 2 2 291 274 283
广西 理科 工程监理 2 2 297 297 297
广西 理科 钢结构建造技术 2 0 0 0 0
广西 理科 工程造价 1 1 361 361 361
广西 理科 建筑设备工程技术 5 4 313 218 278
广西 理科 给排水工程技术 2 2 332 276 304
广西 理科 建筑电气工程技术 5 4 323 238 277
广西 理科 建筑装饰工程技术(施工管理方向) 2 3 398 245 299
广西 理科 园林工程技术 5 2 363 310 337
广西 文科 建筑工程管理 2 2 431 271 351
广西 文科 建筑经济管理 1 1 270 270 270
广西 文科 市政工程技术 5 1 400 400 400
广西 文科 给排水工程技术 3 0 0 0 0
广西 文科 园林工程技术 5 1 402 402 402
广东 理科普通类 钢结构建造技术 2 2 387 386 386.5
广东 理科普通类 给排水工程技术 2 2 411 380 395.5
广东 理科普通类 工程监理 2 2 473 434 453.5
广东 理科普通类 环境监测与治理技术 3 3 454 399 419.6667
广东 理科普通类 建筑电气工程技术 3 3 411 380 398
广东 理科普通类 建筑工程管理 2 2 446 421 433.5
广东 理科普通类 建筑工程技术 5 5 437 409 422.8
广东 理科普通类 建筑工程技术(BIM技术方向) 5 5 446 423 432.6
广东 理科普通类 建筑设备工程技术 10 9 470 388 409.4444
广东 理科普通类 建筑装饰工程技术(室内设计方向) 2 2 451 449 450
广东 理科普通类 楼宇智能化工程技术 4 4 457 396 417.25
广东 理科普通类 市政工程技术 5 6 451 391 414.1667
广东 文科普通类 工程造价 2 3 447 405 420.6667
广东 文科普通类 建筑装饰工程技术(施工管理方向) 3 3 452 402 423.6667
广东 文科普通类 市政工程技术 5 4 487 396 433.25
湖北 理科 建筑工程技术 5 5 377 328 348
湖北 理科 工程监理 3 4 300 264 279
湖北 理科 钢结构建造技术 5 4 400 269 326
湖北 理科 工程造价 2 2 356 293 324
重庆 理科 建筑工程技术 10 10 284 225 250.6
重庆 理科 楼宇智能化工程技术 5 1 244 244 244
重庆 理科 园林工程技术 5 4 266 232 251.3
重庆 文科 建筑经济管理 5 5 282 242 257.8
重庆 文科 园林工程技术 5 1 255 255 255
江苏 理科 建筑工程技术 12 7 276 247 260.1
江苏 理科 工程监理 5 1 231 231 231
江苏 理科 钢结构建造技术 2 0 0 0 0
江苏 理科 建筑经济管理 2 0 0 0 0
江苏 理科 工程造价 3 1 253 253 253
江苏 理科 环境监测与治理技术 5 0 0 0 0
江苏 理科 建筑装饰工程技术(室内设计方向) 2 2 248 221 234.5
江苏 理科 建筑设计技术(中美合作) 2 1 242 242 242
江苏 文科 建筑工程管理 4 4 263 226 242.5
江苏 文科 市政工程技术 5 5 277 218 239.2
江苏 文科 园林工程技术 9 8 275 206 243.4
江苏 文科 建筑装饰工程技术(室内设计方向) 3 3 288 235 255.7
江苏 文科 建筑设计技术(中美合作) 2 1 231 231 231
河北 理科 建筑工程技术 5 5 313 275 288.8
河北 理科 工程监理 5 5 345 262 304
河北 理科 建筑经济管理 2 2 317 298 307.5
河北 理科 工程造价 3 3 374 352 364
河北 理科 市政工程技术 5 7 317 275 294.3
河北 理科 建筑设备工程技术 2 2 288 262 275
河北 理科 给排水工程技术 3 3 316 274 300.7
河北 理科 建筑装饰工程技术(室内设计方向) 2 2 380 331 355.5
河北 理科 建筑装饰工程技术(施工管理方向) 3 1 261 261 261
河北 理科 建筑装饰工程技术(建筑幕墙方向) 3 3 300 257 281.7
河北 文科 工程造价 2 2 409 403 406
辽宁 理科 建筑工程技术 6 6 384 339 365.1
辽宁 理科 建筑工程技术(国际工程方向) 2 2 314 313 313.6
辽宁 理科 建筑工程技术(BIM技术方向) 4 4 317 300 309
辽宁 理科 建筑工程管理 2 2 341 340 340.6
辽宁 理科 市政工程技术 5 5 337 303 320.5
辽宁 理科 环境监测与治理技术 3 3 334 310 323.4
辽宁 理科 建筑装饰工程技术(室内设计方向) 2 2 400 345 372.6
辽宁 理科 建筑装饰工程技术(施工管理方向) 2 2 327 308 317.5
辽宁 理科 园林工程技术 5 5 403 302 342.5
辽宁 理科 城镇规划 5 5 388 319 330
辽宁 文科 建筑工程管理 2 2 389 357 373.1
辽宁 文科 工程造价 2 2 389 372 380.6
辽宁 文科 房地产经营与估价 5 5 352 291 321.5

浙江建设职业技术学院网友评论C3Y自主招生网

网友评论1::学校环境优美,设施全面,属于大专院校,比较不错的。学校以建筑专业为主,理论上来说比较不错,表现在多个地方,如寝室生活环境,4人间,独立卫生间,空调,饮水机,独立淋浴室,独立阳台,空间宽敞。C3Y自主招生网

网友评论2:主打护理学,金融学,艺术类,影视类,建筑类,幼教类专业为主,定向委培。如果说学校是一个载体,那么感观上学校是一个根,一个为成功奠定果的基础。C3Y自主招生网

现在同学们都了解了浙江建设职业技术学院2016年招生录取分数线,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询自主招生网招生老师,我们将为您详细解答。

免责声明

本内容浙江建设职业技术学院2016年招生录取分数线仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。